Escáner de código de barras inalámbrico CCD Lector de código de barras Bluetooth Lectura rápida Precio de fábrica rentable
Artículo No :
MC-2015RBOrden (MOQ) :
200Pago :
T/TOrigen del producto :
ChinaColor :
BlackPuerto de embarque :
Guangzhou/ShenzhenTiempo de espera :
7-10 working daysPeso :
175gCaracterísticas:
1. Plug and play, sin necesidad de controlador
2. Compatible con Linux, MAC, Android, Windows XP/7/8/10
3. Lectura fluida de códigos de barras laminados y códigos de pago móviles
4. Lectura rápida y precisa del código 1D universal.
5. Larga resistencia y antigolpes, cubierto con material grueso PS+ABS, soporta muchas veces caídas de 1,5 m.
iMARCONE Tecnología Co., Ltd. | |
Nombre del modelo: MC-2015RB | |
Tipo de fuente de luz | Luz roja LED de 617 nm. |
Capacidad de decodificación | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Código 128, GS1-128, ISBT, Código 39, Código 32, Código 93, Código 11, Codabar (NW-7), Intercalado 2 de 5, Matriz 2 de 5, Industrial 2 de 5, Estándar 2 de 5 (IATA), MSI Plessey, Febraban, Código bancario de Brasil, Barra de datos GS1 (omnidireccional, limitada, ampliada, truncada), China Post |
Principio de escaneo | Sensor CCD CMOS |
Resolución | 1600 puntos |
Modo de escaneo | Modo manual/modo automático/modo continuo |
Ángulo de escaneo | Elevación ± 60°, Rotación 30°, Guiñada ± 60° |
Precisión de escaneo | ≥4mil |
Profundidad de campo | 30-280 mm (EAN13, 13 mil) |
Contraste de impresión | ≥20% |
Tasa de error | 1/5 millón |
Parámetros inalámbricos | |
Comunicación inalámbrica | 2,4G+Bluetooth |
Distancia de transmisión | 80 metros (Área Abierta) |
Modo de almacenamiento | Modo oportuno, modo de almacenamiento de inventario (capacidad de almacenamiento de 350000 caracteres) |
Modo de emparejamiento | Receptor: uno a uno, muchos a uno; Dispositivos móviles Bluetooth: uno a uno |
Interfaz | USB-HID, USB-COM, RS232 |
Parámetros físicos | |
Peso | 175g |
Tamaño | 67mm*97mm*165mm |
Calidad de los materiales | ABS+PC |
Longitud del cable | 1,5 m |
Parámetros ambientales | |
Temperatura de trabajo | -10℃-60℃ |
Temperatura de almacenamiento | -20℃-70℃ |
Humedad | 5% - 95% RH (Sin condensación) |
Resistencia a los golpes | Pasó la prueba de caída de 1,5 metros. |
Parámetros eléctricos | |
Voltaje | CC5V±5% |
Actual | 200mA |
Capacidad de la batería | 1500mAh |
Tiempo de carga | 3h |
Horas Laborales | ≈10h |
Método de carga | Tipo C |
Preguntas más frecuentes
-------------------------------------------------- ------------------------------------------------
1. Puede proporcionar muestras?
Sí, claro, pero no es gratis.
2. ¿Qué tal el tiempo de entrega?
Normalmente, tardará de 7 a 15 laboral días. También depende del producto y la cantidad.
3. ¿Se puede personalizar, modificar y desarrollar el producto?
Sí, proporcionamos OEM&ODM Servicio y podemos personalizar los productos según los dibujos.
4. ¿El precio es razonable?
En cooperación con las fábricas, prometemos ofrecer precios razonables y rentables.
5. ¿Qué tal las condiciones de pago?
Ptérminos de pago: T/T, Western Union y L/C, etc.
6. ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
Sin cantidad mínima de pedido.